Cabo Freio de Mão Renault Duster 4X2 – 364005039r
R$135,00
Cabo Freio de Mão Renault Duster 4X2 – 364005039r
Apenas 2 em estoque
Cabo Freio de Mão Direito e Esquerdo
Renault Duster TECH ROAD 2.0 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138;142 cv – 2011 A 2013
Renault Duster TECH ROAD 2.0 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138;142 cv – 2011 A 2013
Renault Duster DYNAMIQUE 2.0 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138;142 cv – 2011 A 2015
Renault Duster OUTDOOR | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;115 cv – 2011 A 2015
Renault Duster TECH ROAD II 2.0 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138;142 cv – 2011 A 2015
Renault Duster 1.6 | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;115 cv – 2011 A 2015
Renault Duster EXPRESSION | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;115 cv – 2011 A 2015
Renault Duster DYNAMIQUE | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;115 cv – 2011 A 2015
Renault Duster DYNAMIQUE 2.0 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138;142 cv – 2011 A 2015
Renault Duster DYNAMIQUE 2.0 4X4 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138;142 cv – 2011 A 2015
Renault Duster TECH ROAD II 2.0 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138;142 cv – 2011 A 2015
Renault Duster TECH ROAD II 2.0 4X4 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 138;142 cv – 2011 A 2015
Renault Duster TECH ROAD | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;115 cv – 2011 A 2015
Renault Duster EXPRESSION | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;115 cv – 2011 A 2016
Renault Duster DAKAR | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;115 cv – 2011 A 2016
Renault Duster DYNAMIQUE | K4M K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110;115 cv – 2011 A 2016
Renault Duster DAKAR | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv – 2011 A 2018
Renault Duster DAKAR 2.0 4X2 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;148 cv – 2011 A 2018
Renault Duster DAKAR 2.0 4X4 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;148 cv – 2011 A 2018
Renault Duster DYNAMIQUE 2.0 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;148 cv – 2011 A 2019
Renault Duster GOPRO | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv – 2011 A 2019
Renault Duster DYNAMIQUE 2.0 AT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;148 cv – 2011 A 2020
Renault Duster INTENSE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv – 2011
Renault Duster DYNAMIQUE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv – 2011
Renault Duster EXPRESSION | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv – 2011
Renault Duster ICONIC | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv – 2011
Renault Duster ZEN | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv – 2011
Renault Duster DYNAMIQUE 2.0 4X4 | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;148 – 2011
Renault Duster GOPRO 2.0 4X4 MT | F4R F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | 143;148 cv – 2011
Renault Duster AUTHENTIQUE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv – 2011
Renault Duster LIFE | SCE H4M SCE H4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | 118;120 cv – 2011
Código de Referência:
364005039r
Condições:
Novo Original / Marca Renault
Garantia:
3 Meses
ATENÇÃO: Antes de efetuar a compra verifique o código da sua peça que está instalada no seu veículo.
APLICAÇÃO:
Linha Renault
O que é e para que serve o Cabo Freio de Mão?
O Cabo do freio de mão, também conhecido como cabo de freio de estacionamento ou cabo de freio de emergência, é um componente essencial do sistema de freio de estacionamento de um veículo. Sua função principal é atuar na aplicação dos freios traseiros quando o freio de mão é acionado pelo motorista, quer seja por meio de uma alavanca ou um pedal, dependendo do design do veículo.
A Casa da Injeção oferece total garantia nos produtos comprados em nosso site.
- Cada item é rigorosamente testado antes do envio
- Se os itens estiverem danificados ou parcialmente defeituosos, entre em contato conosco.
Se houver qualquer defeito, nós lhe enviaremos uma substituição após receber o pacote ou devolvemos seu dinheiro.
Leia nossa política de devolução aqui
———————————————————–
Tem alguma dúvida?
Entre em contato que podemos ajudar!
Confira as informações adicionais abaixo:
- Todos os nossos produtos são novos, semi-novos, originais e paralelos possuem garantia.
- Todos os produtos anunciados estão disponíveis em estoque e são enviados com extrema rapidez.
- O frete pode ser simulado antes de efetuar a compra, basta clicar em “ver custos de envio”.
- Verifique o endereço de entrega cadastrado e atualize caso necessário.
- Confirme se a peça é correta para o seu modelo de veículo.
- Para peças automotivas, recomendamos a instalação por um profissional especializado.
Caso possua outras dúvidas, entre em contato.
Peso | 1,000 kg |
---|---|
Dimensões | 60 × 40 × 20 cm |