Sensor Map Volkswagen MWM Volvo VM – 0281002437
R$134,00
Sensor Map Volkswagen MWM Volvo Ford – 0281002437
Fora de estoque
SENSOR MAP
VOLKSWAGEN:
8.150 EOD 3.0 (02/2008>02/2012) 4.08 TCE
8.150 EOD 4.7 (02/2004>12/2011) 4.12 TCE
9.150 EOD 4.7 (02/2004>12/2011) 4.12 TCE
15.180 EOD 4.7 (01/2005>12/2007) 4.12 TCE
15.190 EOD 4.7 (10/2006>02/2012) 4.12 TCE
17.210 EOD 7.1 (02/2004>12/2007) 6.12 TCE
17.230 EOD 7.1 (10/2006>02/2012) 6.12 TCE
17.260 EOT 7.1 (02/2004>02/2012) 6.12 TCE
VOLKSBUS 9.150 4.3 (11/2006> ACIMA) 4.10 T Volkswagen
CONSTELLATION MWM Acteon
CONSTELLATION 13.180 4.7 (04/2006>12/2011) 4.12 TCE
CONSTELLATION 15.180 4.7 (04/2006>12/2011) 4.12 TCE
CONSTELLATION 26.260 7.1 (07/2008>12/2011) 6.12 TCE
CONSTELLATION 31.260 7.1 (07/2008>12/2011) 6.12 TCE
WORKER 13.180 4.7 (06/2005>12/2011) 4.12 TCE
WORKER 15.180 4.7 (06/2005>12/2011) 4.12 TCE
WORKER 26.260 7.1 (01/2006>12/2011) 6.12 TCE
WORKER 31.260 7.1 (01/2006>12/2011) 6.12 TCE
VOLVO:
VM 210 4.8 (01/2006>12/2011) 4.12 TCE
VM 260 7.2 (01/2006>12/2011) 4.12 TCE
VM 310 7.2 (01/2006>12/2011) 4.12 TCE
FORD:
EVEREST 3.0 TDCi 4X4 3.0 (03/2009>12/2014)
RANGER 2.5 TDCi 2.5 (03/2006>12/2011)
RANGER 2.5 TDCi 2.5 (03/2006>12/2011)
RANGER 3.0 TDCi 2.5 (03/2006>12/2011)
AGRALE:
8500 E-TRONIC 4.8 (10/2005>12/2011) 4.12 TCE
9200 E-TRONIC 4.8 (10/2005>12/2011) 4.12 TCE
MA 7.5 E-TRONIC 4.8 (01/2005>12/2005) 4.12 TCE EURO III
MA 8.5 E-TRONIC 4.8 (01/2005>12/2011) 4.12 TCE EURO III
MA 9.2 E-TRONIC 4.8 (01/2005>11/2011) 4.12 TCE EURO III
W9 4.8 (01/2006>11/2011) 4.12 ACTEON 4.12 TCE
Código:- 0281002437
Peso | 0,500 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 15 × 15 cm |